详细说明
结构特点、性能、适用范围 |
序 | 外齿式 | 外型尺寸 | 安装尺寸 | 结构尺寸 | 齿轮参数 | 外齿参数 | 齿轮圆周力 | 参考 | |||||||||||||
D | d | H | D 1 | D 2 | n | Ø | dm | L | n 1 | H 1 | h | b | x | m | D e | z | 正火Z 104N | 调质T 104N | |||
1 | 131.25.500 | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 5 | 664 | 130 | 5.0 | 6.7 | 200 |
132.25.500 | 6 | 664.8 | 108 | 6.0 | 8 | 200 | |||||||||||||||
2 | 131.25.560 | 694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 5 | 724 | 142 | 5.0 | 6.7 | 224 |
132.25.560 | 6 | 724.8 | 118 | 6.0 | 8 | 224 | |||||||||||||||
3 | 131.25.630 | 764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 18 | M16 | 32 | 4 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 6 | 808.8 | 132 | 6.0 | 8 | 262 |
132.25.630 | 8 | 806.4 | 98 | 8 | 11 | 257 | |||||||||||||||
4 | 131.25.710 | 844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 18 | M16 | 32 | 4 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 6 | 886.8 | 145 | 6.0 | 8 | 295 |
132.25.710 | 8 | 886.4 | 108 | 8 | 11 | 291 | |||||||||||||||
5 | 131.32.800 | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 22 | M20 | 40 | 4 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 8 | 1006.4 | 123 | 12.1 | 16.7 | 490 |
132.32.800 | 10 | 1008 | 98 | 15.1 | 20.9 | 487 | |||||||||||||||
6 | 131.32.900 | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 22 | M20 | 40 | 4 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 8 | 1102.4 | 135 | 12.1 | 16.7 | 549 |
132.32.900 | 10 | 1108 | 108 | 15.1 | 20.9 | 562 | |||||||||||||||
7 | 131.32.1000 | 1164 | 836 | 182 | 1120 | 880 | 40 | 22 | M20 | 40 | 5 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 10 | 1218 | 119 | 15.1 | 20.9 | 631 |
132.32.1000 | 12 | 1221.6 | 99 | 18.1 | 25.1 | 631 | |||||||||||||||
8 | 131.32.1120 | 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 22 | M20 | 40 | 5 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 10 | 1338 | 131 | 15.1 | 20.9 | 710 |
132.32.1120 | 12 | 1341.6 | 109 | 18.1 | 25.1 | 710 | |||||||||||||||
9 | 131.40.1250 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 12 | 1509.6 | 123 | 22.9 | 31.4 | 1137 |
132.40.1250 | 14 | 1509.2 | 105 | 26.3 | 36.6 | 1126 | |||||||||||||||
10 | 131.40.1400 | 1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 12 | 1665.6 | 136 | 22.9 | 31.4 | 1299 |
132.40.1400 | 14 | 1663.2 | 116 | 26.3 | 36.6 | 1281 | |||||||||||||||
11 | 131.40.1600 | 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 26 | M24 | 48 | 6 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 14 | 1873.2 | 131 | 26.3 | 36.6 | 1501 |
132.40.1600 | 16 | 1868.8 | 114 | 30.2 | 41.7 | 1471 | |||||||||||||||
12 | 131.40.1800 | 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 26 | M24 | 48 | 6 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 14 | 2069.2 | 145 | 26.3 | 36.6 | 1682 |
132.40.1800 | 16 | 2076.8 | 127 | 30.2 | 41.7 | 1697 | |||||||||||||||
13 | 131.45.2000 | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | M30 | 60 | 6 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 16 | 2300.8 | 141 | 32.2 | 44.5 | 2147 |
132.45.2000 | 18 | 2300.4 | 125 | 36.2 | 50.1 | 2129 | |||||||||||||||
14 | 131.45.2240 | 2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 33 | M30 | 60 | 6 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 16 | 2556.8 | 157 | 32.2 | 44.5 | 2501 |
132.45.2240 | 18 | 2552.4 | 139 | 36.2 | 50.1 | 2461 | |||||||||||||||
15 | 131.45.2500 | 2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 33 | M30 | 60 | 8 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 18 | 2822.4 | 154 | 36.2 | 50.1 | 2786 |
132.45.2500 | 20 | 2816 | 138 | 40.2 | 55.6 | 2731 | |||||||||||||||
16 | 131.45.2800 | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | M30 | 60 | 8 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 18 | 3110.4 | 170 | 36.2 | 50.1 | 3067 |
132.45.2800 | 20 | 3116 | 153 | 40.2 | 55.6 | 3079 | |||||||||||||||
17 | 131.50.3150 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | M42 | 84 | 8 | 219 | 65 | 180 | 0.5 | 20 | 3536 | 174 | 45.2 | 62.6 | 5025 |
132.50.3150 | 22 | 3537.6 | 158 | 49.8 | 68.9 | 5009 | |||||||||||||||
18 | 131.50.3550 | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | M42 | 84 | 8 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 20 | 3936 | 194 | 45.2 | 65.6 | 5713 |
132.50.3550 | 22 | 3933.6 | 176 | 49.8 | 68.9 | 5661 | |||||||||||||||
19 | 131.50.4000 | 4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3808 | 80 | 45 | M42 | 84 | 8 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 22 | 4395.6 | 197 | 49.8 | 69.9 | 6508 |
132.50.4000 | 25 | 4395 | 173 | 56.5 | 78.3 | 6449 | |||||||||||||||
20 | 131.50.4500 | 4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | M42 | 84 | 8 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 22 | 4901.6 | 220 | 49.8 | 68.9 | 7438 |
132.50.4500 | 25 | 4895 | 193 | 56.5 | 78.3 | 7308 |
注: |